項次 | 聯盟網站連結 | 粉絲團連結 | 電子報 | YouTube |
1 | 為什麼'noise and vibration'都說【振動噪音】,而不是【噪音振動】? | 點我 | - | - |
2 | 是【振動】、還是【震動】? | 點我 | 第68期 | - |
3 | 聲音怎麼產生? | 點我 | 第72期 | - |
4 | 甚麼是【振動模態】? | 點我 | 第69期 | - |
5 | 甚麼是【共振】? | 點我 | 第72期 | 點我 |
6 | 甚麼是機器之外力的「激振頻率」? | 點我 | 第70期 | - |
7 | 「共振」現象之觀察 | 點我 | 第73期 | 點我 |
8 | 模態振型(mode shape)如何解讀?物理意義? | 點我 | 第71期 | 點我 |
9 | 「隔振器」與「避震器」有何不同? | 點我 | 第74期 | 點我 |
10 | 典型矩形平板模態振型之解讀 | 點我 | 第74期 | 點我 |
11 | 「振動吸收器」(absorber)之工作原理 | 點我 | 第75期 | 點我 |
12 | 甚麼是ISO及SPR? | 點我 | 第73期 | - |
13 | 如何求得單擺的自然頻率? | 點我 | 第76期 | 點我 |
14 | 質塊彈簧系統「自然頻率」(natural frequency)? | 點我 | 第77期 | 點我 |
15 | 如何求得彈簧的彈簧常數? | 點我 | 第78期 | 點我 |
16 | 為什麼新的音響喇叭會吵到鄰居? | 點我 | 第79期 | - |
17 | 如何界定振動的大小、或聲音的大小? | 點我 | 第75期 | - |
18 | 系統方塊圖 | 點我 | 第80期 | 點我 |
19 | 【自然頻率】可以簡稱【頻率】嗎? | 點我 | 第76期 | - |
20 | 常說的【振動頻譜】或【聲音頻譜】指的是甚麼? | 點我 | 第82期 | - |
21 | 【頻率】的單位是【Hz】還是【rad_sec】? | 點我 | 第77期 | - |
22 | 一般有興趣的【頻率】範圍是多少? | 點我 | 第83期 | - |
23 | 甚麼是【實驗模態分析】?What is 'Experimental Modal Analysis' (EMA)? | 點我 | 第78期 | 點我 |
24 | 如何量測得到結構的頻率響應函數? | 點我 | 第81期 | 點我 |
25 | 代表聲音的物理量是甚麼? | 點我 | 第84期 | 點我 |
26 | 聲音壓力的大小如何表示? | 點我 | 第79期 | 點我 |
27
|
|
| 第86期 | 1 |
| 2 |
28 | 正弦波的相位角是甚麼? | 點我 | 第80期 | 點我 |
29 | 甚麼是洩漏(leakage)? | 點我 | 第87期 | 點我 |
30 | 甚麼是取樣頻率(sampling frequency)? | 點我 | 第81期 | 點我 |
31 | 甚麼是頻譜的摺疊效應(folding effect)? | 點我 | 第88期 | 點我 |
32 | 甚麼是假象(aliasing)? | 點我 | 第82期 | 點我 |
33 | 甚麼是重擊現象(beating phenomenon)? | 點我 | 第89期 | 點我 |
34 | 餘弦波(cosine wave)之數學意義、幾何意義、物理意義? | 點我 | 第83期 | 點我 |
35 | 正弦波及餘弦波有甚麼關聯性嗎? | 點我 | 第90期 | 點我 |
36 | 什麼是轉速頻率(rotating speed frequency)? | 點我 | 第84期 | 點我 |
37 | 位移、速度、加速度之關係與轉換 | 點我 | 第85期 | 點我 |
38 | 為什麼噪音值是「分貝」? | 點我 | 第85期 | 點我 |
39 | 為什麼標準音源器取1kHz,94dB及114dB? | 點我 | 第85期 | 點我 |
40 | 如何進行「麥克風」校正? | 點我 | 第86期 | 點我 |
41 | 甚麼是「感測器」(sensor)及物理量(physical quantity)? | 點我 | 第87期 | 點我 |
42 | 牛頓第二定律之MLT因次分析:物理量的名稱、變數符號、對應的單位及單位代號 | 點我 | 第88期 | 點我 |
43 | 感測器的「靈敏度」(sensitivity)是甚麼? | 點我 | 第89期 | 點我 |
44 | 如何選擇「加速規」的「靈敏度」(sensitivity)? | 點我 | 第90期 | 點我 |
45 | 為什麼「標準振動源激振器」的頻率是159.15Hz? | 點我 | 第91期 | 點我 |
46 | 如何進行「加速規」校正? | 點我 | 第91期 | 點我 |
47 | 電話撥號之數字鍵的聲音頻率分析 | 點我 | 第92期 | 點我 |
48 | 音階標準頻率 | 點我 | 第92期 | 點我 |
49 | 單位符號的組成:數量級代號+單位代號 | 點我 | 第93期 | 點我 |
50 | 聲音如何產生? | 點我 | 第93期 | 點我 |
51 | 康熙字典怎麼解釋【聲】(sound)? | 點我 | 弟94期 | 點我 |
52 | 樂器如何分類? | 點我 | 第94期 | 點我 |
53 | 怎麼看「等響度曲線」? | 點我 | 第95期 | 點我 |
54 | 聲音壓力位準dB和dB(A)有甚麼不同? | 點我 | 第95期 | 點我 |
55 | 甚麼是dB? | 點我 | 第96期 | 點我 |
56 | 甚麼是結構振動模態 | 點我 | 第96期 | 點我 |
57 | 打擊樂器如何分類? | 點我 | 第97期 | 點我 |
58 | 如何解讀典型圓形平板的模態振型? | 點我 | 第97期 | 點我 |
59 | 如何解讀自由邊界圓形平板的模態振型? | 點我 | 第98期 | 點我 |
60 | 全自由邊界結構有「剛體模態」,固定邊界結構就沒有「剛體模態」嗎? | 點我 | 第98期 | 點我 |
61 | 結構的模態振型(mode shape)可以看得到嗎? | 點我 | 第99期 | 點我 |
62 | 銅鑼的「振動模態」如何解讀? | 點我 | 第99期 | 點我 |
63 | 鑼臍型式銅鑼之敲擊聲音與振動模態有關嗎? | 點我 | 第100期 | 點我 |
64 | 知道【模態振型】對結構設計有幫助嗎? | 點我 | 第100期 | 點我 |
65 | 圓柱殼之模態振型解讀 | 點我 | 第101期 | 點我 |
66 | 如何解讀圓形環結構之模態振型? | 點我 | 第101期 | 點我 |
67 | 甚麼是「模型驗證」? | 點我 | 第102期 | 點我 |
68 | 如何應用EMA於分析模型的模型驗證? | 點我 | 第102期 | 點我 |
69 | 模型驗證的意義與虛擬測試之應用 | 點我 | 第103期 | 點我 |
70 | 結合「CAE」與「EMA」之工程設計與應用:後懸吊扭曲管件結構 | 點我 | 第103期 | 點我 |
71 | 平鑼聲音特性與振動分析之探討 | 點我 | 第104期 | 點我 |
72 | Window effect on decay signal for FFT | 點我 | 第104期 | 點我 |
73 | 單一頻率與倍數頻率聲音的聽感差異? | 點我 | 第105期 | 點我 |
74 | Window effect on decay signal for FFT (2) | 點我 | 第105期 | 點我 |
75 | 傅立葉頻譜與自身功率頻譜有甚麼不同? | 點我 | 第106期 | 點我 |
76 | Integration of CAE and EMA for Engineering Design and Applications:Vertical Auxiliary Table | 點我 | 第106期 | 點我 |
77 | 高爾夫球桿模型驗證 | 點我 | 第107期 | 點我 |
78 | 聲音信號的時頻圖分析與頻譜分析:民俗童玩木製青蛙之聲音特性探討 | 點我 | 第107期 | 點我 |
79 | 聲音信號的時頻圖分析與頻譜分析:竹製打擊樂器之聲音特性探討 | 點我 | 第108期 | 點我 |
80 | 高爾夫球頭振動特性與擊球聲音關聯性 | 點我 | 第108期 | 點我 |
81 | 底盤前懸吊口字樑之模型驗證 | 點我 | 第109期 | 點我 |
82 | 高爾夫球桿之模型驗證理念與虛擬測試之設計開發 | 點我 | 第109期 | 點我 |
83 | 銅鑼模型更新及聲音與振動特性探討 | 點我 | 第110期 | 點我 |
84 | 銅鑼振動與聲音特性探討及虛擬測試 | 點我 | 第110期 | 點我 |
85 | 對結構進行EMA,如何規劃量測佈點及實驗方法?--公螺旋轉子之模態特性與模型驗證 | 點我 | 第111期 | 點我 |
86 | 應用【F-C-A-I-V/C-I】思維程序於工程設計分析:多功能車車架結構的模型驗證與基於結構剛性之輕量化設計 | 點我 | 第111期 | 點我 |
87 | 應用【F-C-A-I-V_C-I】思維程序於和弦鐵琴片之開發設計分析與聲音特性 | 點我 | 第112期 | 點我 |
88 | 工程設計的新思維:F-C(S)-A(M)-I-V/C-I | 點我 | 第112期 | 點我 |
89 | 鐵琴片結構之聲音預測與驗證:頻率響應函數? | 點我 | 第113期 | 點我 |
90 | 鐵琴片的發聲機制? | 點我 | 第113期 | 點我 |
91 | 具和弦音鐵琴片之模型驗證與聲音特性探討 | 點我 | 第114期 | 點我 |
92 | 基座激振之懸臂樑:共振現象ODS的觀察 | 點我 | 第114期 | 點我 |
93 | 基座激振之懸臂樑:不同懸臂樑結構之共振現象ODS觀察 | 點我 | 第115期 | 點我 |
94 | 基座激振之懸臂樑:掃描正弦波簡諧激振−共振現象的觀察 | 點我 | 第115期 | 點我 |
95 | 結構系統之振動模擬分析:問題定義的F-GMBI-R | 點我 | 第116期 | 點我 |
96 | 振動有「振動模態」,聲音有「聲音模態」嗎 | 點我 | 第116期 | 點我 |
97 | 從打擊樂器談系統方塊圖之P-Test及R-Test | 點我 | 第117期 | 點我 |
98 | 如何由實驗取得結構的模態參數? | 點我 | 第117期 | 點我 |
99 | 圓盤結構的振動模態及音場模態? | 點我 | 第118期 | 點我 |
100 | 簡諧倍頻音板結構的振動模態及音場模態? | 點我 | 第118期 | 點我 |
101 | 鐵磬打擊樂器之聲音頻譜與結構振動模態及音場模態特性 | 點我 | 第119期 | 點我 |
102 | 典型的振動噪音量測信號之物理量是甚麼? | 點我 | 第119期 | 點我 |
103 | 頻譜分析儀如何處理量測信號? | 點我 | 第120期 | 點我 |
104 | 甚麼是類比數位轉換器(A/D Converter)? | 點我 | 第120期 | 點我 |
105 | 甚麼是三分之一八音頻帶(one third octave band)? | 點我 | 第121期 | 點我 |
106 | 典型的Window視窗加權函數有哪些? | 點我 | 第121期 | 點我 |
107 | 對一個信號進行頻譜分析,可以得到甚麼? | 點我 | 第122期 | 點我 |
108 | 加速度頻譜,有幾種? | 點我 | 第122期 | 點我 |
109 | 對一個信號進行頻譜分析的原理為何? | 點我 | 第123期 | 點我 |
110 | 甚麼是時頻圖? | 點我 | 第123期 | 點我 |
111 | 頻譜分析與時頻分析有甚麼差別呢? | 點我 | 第124期 | 點我 |
112 | 銅鐘的振動模態和發聲物理機制有關嗎? | 點我 | 第124期 | 點我 |
113 | 如何解讀木琴條之振動模態特性? | 點我 | 第125期 | 點我 |
114 | 木琴條發聲物理機制和振動模態的關係? | 點我 | 第125期 | 點我 |
115 | 木琴條如何設計?模型驗證(MV)、響應預測(RP)及設計變更(DM) | 點我 | 第126期 | 點我 |
116 | 什麼是「阻尼」(damping)? | 點我 | 第126期 | 點我 |
117 | 如何計算質塊彈簧系統的「自然頻率」? | 點我 | 第127期 | 點我 |
118 | 如何求得彈簧的彈簧常數? | 點我 | 第127期 | 點我 |
119 | 工程實務上,如何表示阻尼?黏滯阻尼的特性 | 點我 | 第128期 | 點我 |
120 | 相同初始位移,不同阻尼比,對質塊的振動有甚麼影響? | 點我 | 第128期 | 點我 |
121 | 不同阻尼比對質塊的振動有甚麼影響? | 點我 | 第129期 | 點我 |
122 | 甚麼是「對數衰減」? | 點我 | 第129期 | 點我 |
123 | 如何求得彈簧的 k & c 物理參數? | 點我 | 第130期 | 點我 |
124 | 「自然頻率」和「共振頻率」有差別嗎? | 點我 | 第130期 | 點我 |
125 | 「轉速頻率」 就是「激振頻率」嗎? | 點我 | 第131期 | 點我 |
126 | 甚麼因素會影響結構的「自然頻率」? | 點我 | 第131期 | 點我 |
127 | 結構的幾何形狀尺寸如何影響結構的「自然頻率」? | 點我 | 第132期 | 點我 |
128 | 結構的材料參數如何影響結構的「自然頻率」? | 點我 | 第132期 | 點我 |
129 | 結構邊界狀態對結構「自然頻率」的影響? | 點我 | 第133期 | 點我 |
130 | 聲音有甚麼特徵? | 點我 | 第133期 | 點我 |
131 | 相同頻率的純音,不同聲音大小,人耳的聽感有甚麼差異? | 點我 | 第134期 | 點我 |
132 | 相同聲音大小,不同頻率的純音,人耳的聽感有甚麼差異? | 點我 | 第134期 | 點我 |
133 | 什麼是聲音的衰減現象? | 點我 | 第135期 | 點我 |
134 | 相同頻率,不同衰減率的純音,有甚麼差異? | 點我 | 第135期 | 點我 |
135 | 為甚麼可以辨別出鋼琴、提琴、鐵琴的聲音? | 點我 | 第136期 | 點我 |
136 | 相同音階,為什麼會有不同的聽感呢? | 點我 | 第136期 | 點我 |
137 | 人們唱歌的聲音,有甚麼樣的頻譜特徵呢? | 點我 | 第137期 | 點我 |
138 | 不同的狗,吼叫的聲音頻譜有甚麼差異? | 點我 | 第137期 | 點我 |
0 意見:
張貼留言