Day 1 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 振動原理 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 振動原理 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 信號的理解 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 信號的理解 |
Day 2 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 信號處理 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 時間波形分析 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 數據採集 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 分析程序 |
Day 3 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 診斷不平衡 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 平衡校準旋轉機械 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 不對心, 軸彎曲 軸承偏翹 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 軸對心校準, 機械鬆動, 皮帶傳動分析 |
Day 4 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 滾動軸承分析 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 滾動軸承分析 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 電動馬達 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 齒輪箱分析, 泵, 風機和壓縮機 |
Day 5 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 自然頻率與共振 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 設定警戒限 & 驗收測試 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~17:30 | 總複習 & 考試 |