Day 1 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 振動原理 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 振動原理 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 瞭解訊號 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 瞭解訊號 |
Day 2 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 信號處理 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 時間波形分析 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 數據採集 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 分析程序 |
Day 3 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 診斷不平衡 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 平衡校準旋轉機械 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 不對心, 軸彎曲 軸承偏翹 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 軸對心校準, 機械鬆動, 皮帶傳動分析 |
Day 4 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 滾動軸承分析 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 滾動軸承分析 |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | 電動馬達 |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | 齒輪箱分析, 泵, 風機和壓縮機 |
Day 5 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | 自然頻率與共振 |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | 設定警戒限 & 驗收測試 & 總複習 |
Day 6 | |
13:30~17:00 | 認證考試 |
關於“網路授課”的簡要說明如下:
l 課程執行方式è使用『電腦』及『網路』,透網路視訊平台進行授課
n 開始上課前一週,會提供“網路授課”的學員須知及相關指引,並寄發所有的課程講義
n 授課模式與內容,均與“現場授課”相同,只是透過網路平台,進行授課
l 考試執行方式è採取“現場考試”
【AITA/NVH取得授權辦理ISO 18436-2認證】
屏東科技大學機械工程系振動噪音產學技術聯盟(AITA/NVH)與Mobius Institute正式授權的培訓夥伴,為台灣第一家經由Mobius Institute授權的培訓夥伴-擁有授權培訓中心,Authorized Training Center(ATC)和授權考試中心,Authorized Examination Center(AEC)。
電話:08-7703202#7017聯盟專員:國立屏東科技大學 邱閔榆 電話:08-7703202#7036
聯盟地址:91201 屏東縣內埔鄉學府路1號 國立屏東科技大學 機械工程系 振動噪音實驗室