Day 1 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Condition monitoring program |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Condition monitoring technologies |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Signal processing |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Time waveform analysis |
Day 2 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Phase analysis |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | System dynamics |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Natural frequencies and resonances |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Operating Deflection Shape analysis |
Day 3 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Modal analysis(and FEA) |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Dealing with resonances |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Rolling element bearing analysis |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Journal bearing analysis |
Day 4 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Electric motor analysis |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Pumps, fans and compressors |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Gearbox analysis |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Balancing rotating machinery |
Day 5 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Shaft alignment |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Generating alarms with statistics |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~18:00 | Examination |
0 意見:
張貼留言