Day 1 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Principles of Vibration |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Principles of Vibration |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Understanding Signals |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Understanding Signals |
Day 2 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Signal Processing |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Time Waveform Analysis |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Data Acquisition |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Analysis Process |
Day 3 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Diagnosing unbalance |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Balancing rotating machinery |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Misalignment, bent shaft and cocked bearing |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Shaft alignment, Mechanical looseness, Belt Drive Analysis |
Day 4 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Rolling Element Bearing Analysis |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Rolling Element Bearing Analysis |
12:30~13:30 | 中午用餐 |
13:30~15:20 | Electric Motor Analysis |
15:20~15:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
15:40~17:30 | Gearbox Analysis, Pumps, Fans and Compressors |
Day 5 | |
08:20~08:30 | 學員簽到 |
08:30~10:20 | Natural Frequencies and Resonance |
10:20~10:40 | 講師與學員交流時間(tea time) |
10:40~12:30 | Setting Alarm Limits & Acceptance Testing & Review |
Day 6 | |
13:30~17:00 | Examination |
關於“網路授課”的簡要說明如下:
l 課程執行方式è使用『電腦』及『網路』,透網路視訊平台進行授課
n 開始上課前一週,會提供“網路授課”的學員須知及相關指引,並寄發所有的課程講義
n 授課模式與內容,均與“現場授課”相同,只是透過網路平台,進行授課
l 考試執行方式è採取“現場考試”
0 意見:
張貼留言